Scheda HDMI Personalizzata da 10,1 inch
DSXS101A-HDMI-001 hè un modu di visualizazione normalmente neru di 10,1 pollici, si applica à una scheda HDMI 10,1 ". A scheda HDMI da 10,1 pollici hè pensata per a casa bianca, casa intelligente, apparecchiu industriale è altri prudutti elettronici chì necessitanu display di pannellu pianu di alta qualità. ,Eccellente effettu visuale. Stu modulu seguita RoHS.
1.Luminositàpò esse persunalizatu, a luminosità pò esse finu à 1000 nits.
2.Interfacciapò esse persunalizatu, Interfacce TTL RGB, MIPI, LVDS, SPI, eDP hè dispunibule.
3.Angulu di vista di u displaypò esse persunalizatu, l'angolo sanu è l'angolo di vista parziale sò dispunibili.
4.Touch Panelpò esse persunalizatu, u nostru display LCD pò esse cun un toccu resistivo persunalizatu è un pannellu touch capacitivu.
5.Soluzione di PCB Boardpò persunalizà, u nostru display LCD pò sustene cù una scheda di cuntrollu cù HDMI, interfaccia VGA.
6.LCD di sparte specialepò esse persunalizatu, cum'è un display LCD di barra, quadratu è rotondu pò esse persunalizatu o qualsiasi altra visualizazione in forma speciale hè dispunibule per persunalizà.
Articulu | Valori standard |
Taglia | 10,1 inch |
Risoluzione | 1280 x 800 |
Dimensione di u contornu | 229,46 (L) x 149,1 (H) x 4,5 (P) mm |
Zona di visualizazione | 216,96 (W) × 135,6 (H) mm |
Modu di visualizazione | Normalmente neru |
Configurazione Pixel | RGB-Stripe |
Interfaccia | HDMI |
Numeri LED | 45 LED |
Temperature di funziunamentu | '-20 ~ + 70 ℃ |
Temperature di almacenamiento | '-30 ~ + 80 ℃ |
1. Panel touch resistive / touchscreen capacitivu / demo board sò dispunibili | |
2. Bonding Air & Bonding otticu sò accettabili |
Pin | Segnale | Descrizzione |
1 | Dati TMDS 2+ | TMDS Transition signal différentiel 2+ |
2 | TMDS Data2 Sh | Data2 Terra di schermu |
3 | Dati TMDS 2- | Signal différentiel de transition TMDS 2- |
4 | Dati TMDS 1+ | TMDS Transition signal différentiel 1+ |
5 | Dati TMDS 1 Sh | Data1 Terra di schermu |
6 | Dati TMDS 1- | Signal différentiel de transition TMDS 1- |
7 | Dati TMDS 0+ | Segnale differenziale di transizione TMDS 0+ |
8 | Dati TMDS 0 S | Data0 Terra di schermu |
9 | Dati TMDS 0- | Signal différentiel de transition TMDS 0- |
10 | TMDS Clock+ | Segnale differenziale di transizione TMDS Clock+ |
11 | TMDS Clock Sh | Clo6ck Terra di schermu |
12 | Clock TMDS- | TMDS Transition signal différentiel Clock- |
13 | CEC | Protokollu elettronicu CEC |
14 | NC | NC |
15 | SCL | I2C Clock Line |
16 | SDA | I2C DATA Line |
17 | DDC/CEC GND | Canale di visualizazione di dati |
18 | + 5V | + 5V Power |
19 | Hot Plug Detect | Hot Plug Detect |
Pin | Segnale | Descrizzione |
CHIAVE 1 | MENU | Menu popup KEY |
CHIAVE 2 | PWR | Chjave di putenza |
CHIAVE 3 | EXIT | Esci CHAVE |
CHIAVE 4 | UP | Up KEY |
CHIAVE 5 | GIÙ | Down KEY |
Innò. | Simbulu | Descrizzione |
1 | NC | Nisuna cunnessione |
2-3 | VDD (3 3V) | Alimentazione elettrica |
4 | NC | Nisuna cunnessione |
5 | RESET (NC) | Nisuna cunnessione |
6 | STBYB (NC) | Nisuna cunnessione |
7 | GND | Terra |
8 | RXIN0- | - Input di dati differenziali LVDS |
9 | RXIN0+ | + Input di dati differenziali LVDS |
10 | GND | Terra |
11 | RXIN1- | - Input di dati differenziali LVDS |
12 | RXIN1+ | + Input di dati differenziali LVDS |
13 | GND | Terra |
14 | RXIN2- | - Input di dati differenziali LVDS |
15 | RXIN2+ | + Input di dati differenziali LVDS |
16 | GND | Terra |
17 | RXCLK- | - Ingressu di clock differenziale LVDS |
18 | RXCLK + | + Ingressu di clock differenziale LVDS |
19 | GND | Terra |
20 | RXIN3- | - Input di dati differenziali LVDS |
21 | RXIN3+ | + Input di dati differenziali LVDS |
22 | GND | Terra |
23 | SDA (NC) | Nisuna cunnessione |
24 | SCL (NC) | Nisuna cunnessione |
25 | GND | Terra |
26 | CS (NC) | Nisuna cunnessione |
27 | NC | Nisuna cunnessione |
28 | LVBIT (NC) | Nisuna cunnessione |
29 | NC | Nisuna cunnessione |
30 | GND | Terra |
31-32 | LEDK | Alimentazione per retroilluminazione LED (cathode) |
33-38 | NC | Nisuna cunnessione |
39-40 | LEDA | Alimentazione per a retroilluminazione LED (Anode) |
❤ A nostra scheda specifica pò esse furnita! Basta cuntattateci per mail.
A1: Avemu 10 anni di sperienza in fabricazione di TFT LCD è touch screen.
► Modulu TFT LCD da 0,96 "à 32";
► Pannellu LCD di alta luminosità persunalizata;
►Screnu LCD di tippu di barra finu à 48 inch;
►Screnu tattile capacitivu finu à 65 ";
►4 fili 5 fili touch screen resistivi;
► Soluzione in un passu TFT LCD assemble cù schermu tattile.
A2: Iè, pudemu furnisce i servizii persunalizati per ogni tipu di schermu LCD è pannellu touch.
►Per u display LCD, a luminosità di retroilluminazione è u cable FPC ponu esse persunalizati;
►Per u schermu tattile, pudemu persunalizà tuttu u pannellu tattile cum'è u culore, a forma, u spessore di a copertina è cusì secondu u requisitu di u cliente.
► U costu NRE serà rimbursatu dopu chì a quantità tutale righjunghji 5K pezzi.
► Sistema industriale, sistema medico, casa intelligente, sistema intercom, sistema integratu, automobile è etc.
►Per ordine di campioni, hè di circa 1-2 settimane;
►Per ordini di massa, hè di circa 4-6 settimane.
►Per a prima cooperazione, i campioni saranu addebitati, a quantità serà restituita in a fase di ordine di massa.
►In a cooperazione regulare, i campioni sò gratuiti. I venditori mantenenu u dirittu per ogni cambiamentu.
Cum'è un fabricatore di LCD TFT, impurtamu vetru madre da marche cum'è BOE, INNOLUX, è HANSTAR, Century, etc., dopu tagliate in picculi dimensioni in casa, per assemblerle cù retroilluminazione LCD prodotta in casa da un equipamentu semi-automaticu è cumpletamente automaticu. Quelli prucessi cuntenenu COF (chip-on-glass), FOG (Flex on Glass) assemblea, cuncepimentu è pruduzzione di retroilluminazione, cuncepimentu è pruduzzione FPC. Cusì i nostri ingegneri sperimentati anu a capacità di persunalizà i caratteri di u schermu TFT LCD secondu e richieste di i clienti, a forma di u pannellu LCD pò ancu persunalizà se pudete pagà a tarifa di maschera di vetru, pudemu persunalizà TFT LCD d'alta luminosità, cable Flex, interfaccia, cù toccu è bordu di cuntrollu sò tutti disponibile.